Kennzahlen
| in Mio. EUR | 2011 | +/- Vorjahr | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 ohne Bilanzgewinn 2 ohne Lebensrückversicherung |
||||||
| Gebuchte Bruttoprämie | 2.523,9 | +0,8 % | 2.502,7 | 2.558,1 | 2.365,1 | 2.370,7 |
| Verdiente Nettoprämie | 1.986,5 | +2,1 % | 1.945,9 | 1.968,3 | 1.797,5 | 1.780,4 |
| Versicherungstechnisches Ergebnis |
75,1 | - | 9,7 | 0,3 | 37,2 | 7,2 |
| Veränderung der Schwankungsrückstellung u. ä. |
123,8 | - | 19,3 | 54,0 | -29,9 | -13,7 |
| Kapitalanlageergebnis | 302,0 | -2,5 % | 309,9 | 289,9 | 210,7 | 365,3 |
| Vorsteuerergebnis | 156,9 | -31,4 % | 228,6 | 132,3 | 148,3 | 280,0 |
| Jahresüberschuss | 133,0 | -24,4 % | 176,0 | 80,0 | 52,0 | 180,0 |
| Kapitalanlagen | 9.832,2 | +5,6 % | 9.312,6 | 8.828,2 | 7.874,0 | 7.983,2 |
| Eigenkapital 1 | 507,4 | +0,0 % | 507,4 | 507,3 | 507,3 | 490,3 |
| Schwankungsrückstellung u. ä. | 908,6 | +15,8 % | 784,8 | 765,4 | 711,4 | 741,3 |
| Versicherungstechnische Rückstellungen (netto) |
7.509,3 | +5,3 % | 7.129,7 | 6.716,7 | 6.167,6 | 6.032,7 |
| Gesamte Garantiemittel | 8.925,3 | +6,0 % | 8.421,9 | 7.989,4 | 7.386,3 | 7.264,3 |
| Mitarbeiter | 296 | +16 | 280 | 267 | 255 | 247 |
| Selbstbehalt | 79,0 % | 78,8 % | 77,8 % | 76,2 % | 75,3 % | |
| Schadenquote 2 | 71,3 % | 77,7 % | 77,4 % | 78,0 % | 80,8 % | |
| Kostenquote 2 | 24,4 % | 24,0 % | 24,6 % | 22,4 % | 24,5 % | |
| Kombinierte Schaden- / Kostenquote 2 |
95,7 % | 101,7 % | 102,0 % | 100,4 % | 105,3 % | |