Content

Kennzahlen

Kennzahlen der E+S Rück 2006-2010
in Mio. EUR 2010 +/- Vorjahr 2009 2008 2007 2006

1 ohne Bilanzgewinn

2 ohne Lebensrückversicherung

Gebuchte Bruttoprämie 2.502,7 -2,2 % 2.558,1 2.365,1 2.370,7 2.437,7
Verdiente Nettoprämie 1.945,9 -1,1 % 1.968,3 1.797,5 1.780,4 1.841,3
Versicherungstechnisches
Ergebnis
9,7 - 0,3 37,2 7,2 35,5
Veränderung der
Schwankungsrückstellung u. ä.
19,3 -64,3 % 54,0 -29,9 -13,7 84,3
Kapitalanlageergebnis 309,9 +6,9 % 289,9 210,7 365,3 276,5
Vorsteuerergebnis 228,6 +72,8 % 132,3 148,3 280,0 100,2
Jahresüberschuss 176,0 +120,0 % 80,0 52,0 180,0 70,4
Kapitalanlagen 9.312,6 +5,5 % 8.828,2 7.874,0 7.983,2 7.737,2
Eigenkapital  1 507,4 +0,0 % 507,3 507,3 490,3 420,3
Schwankungsrückstellung u. ä. 784,8 +2,5 % 765,4 711,4 741,3 755,0
Versicherungstechnische
Rückstellungen (netto)
7.129,7 +6,1 % 6.716,7 6.167,6 6.032,7 5.875,5
Gesamte Garantiemittel 8.421,9 +5,4 % 7.989,4 7.386,3 7.264,3 7.050,8
Mitarbeiter 280 +13 267 255 247 235
Selbstbehalt 78,8 %   77,8 % 76,2 % 75,3 % 75,1 %
Schadenquote 2 77,7 %   77,4 % 78,0 % 80,8 % 74,8 %
Kostenquote 2 24,0 %   24,6 % 22,4 % 24,5 % 21,3 %
Kombinierte
Schaden- / Kostenquote 2
101,7 %   102,0 % 100,4 % 105,3 %  96,1 %